Placené volno v Evropě 2026
Po sečtení zákonné dovolené a svátků, které v roce 2026 připadnou na pracovní dny, zaručuje zákon v Evropě 26 až 35 dní placeného volna ročně při plném úvazku a pětidenním týdnu.
Dovolená plus svátky
Nejvíc dní: Rakousko a Malta – 35. Nejméně: Nizozemsko – 26. Medián je 30 dní. Země: Česko – 20 dní zákonné dovolené a 11 svátků v pracovní dny v roce 2026, celkem 31 dní.
Zobrazit data v tabulce
| Země | Dovolená | Svátky v pracovní dny | Celkem |
|---|---|---|---|
| Rakousko | 25 | 10 | 35 |
| Malta | 24 | 11 | 35 |
| Francie | 25 | 9 | 34 |
| Kypr | 20 | 13 | 33 |
| Island | 20 | 13 | 33 |
| Lucembursko | 26 | 7 | 33 |
| Bulharsko | 20 | 12 | 32 |
| Dánsko | 25 | 7 | 32 |
| Řecko | 22 | 10 | 32 |
| Finsko | 25 | 7 | 32 |
| Švédsko | 25 | 7 | 32 |
| Česko | 20 | 11 | 31 |
| Lotyšsko | 20 | 11 | 31 |
| Portugalsko | 22 | 9 | 31 |
| Rumunsko | 20 | 11 | 31 |
| Litva | 20 | 10 | 30 |
| Estonsko | 20 | 9 | 29 |
| Španělsko | 22 | 7 | 29 |
| Chorvatsko | 20 | 9 | 29 |
| Irsko | 20 | 9 | 29 |
| Norsko | 21 | 8 | 29 |
| Belgie | 20 | 8 | 28 |
| Švýcarsko | 20 | 8 | 28 |
| Spojené království | 20 | 8 | 28 |
| Maďarsko | 20 | 8 | 28 |
| Polsko | 20 | 8 | 28 |
| Slovensko | 20 | 8 | 28 |
| Německo | 20 | 7 | 27 |
| Itálie | 20 | 7 | 27 |
| Slovinsko | 20 | 7 | 27 |
| Nizozemsko | 20 | 6 | 26 |
Dovolená je podobná, svátky ne
20 zemí stanoví minimální dovolenou na 20 dní, čtyři týdny požadované právem EU; nejvíc je 26 dní (Lucembursko). Největší rozdíl dělají svátky: v roce 2026 jich na pracovní dny připadne 13 (Kypr a Island), oproti 6 (Nizozemsko).
Co to znamená
Jde o zákonné minimum. Kolektivní a pracovní smlouvy často dávají víc a některé dny přicházejí až s délkou zaměstnání. Svátky o víkendu v některých zemích propadají a v jiných se přesouvají na pracovní den, takže součet se rok od roku mění.
Zdroje a metoda
- Kalkulačky dovolené PayAbacus s pravidly 2026 každé země a kalendáři svátků (oficiální zdroje na každé stránce).
- Zákonné minimum při plném úvazku a pětidenním týdnu; jen celostátní svátky, ne regionální.
- Ve Spojeném království zahrnuje zákonných 28 dní i bank holidays.