Betalte fridage i Europa 2026
Lægger man den lovbestemte ferie og de helligdage, der falder på hverdage i 2026, sammen, garanterer loven i Europa mellem 26 og 35 betalte fridage om året for fuld tid på fem dage.
Ferie plus helligdage
Flest dage: Østrig og Malta med 35. Færrest: Holland med 26. Medianen er 30 dage. Danmark: 25 feriedage efter loven og 7 helligdage på hverdage i 2026, i alt 32 dage.
Vis data som tabel
| Land | Ferie | Helligdage på hverdage | I alt |
|---|---|---|---|
| Østrig | 25 | 10 | 35 |
| Malta | 24 | 11 | 35 |
| Frankrig | 25 | 9 | 34 |
| Cypern | 20 | 13 | 33 |
| Island | 20 | 13 | 33 |
| Luxembourg | 26 | 7 | 33 |
| Bulgarien | 20 | 12 | 32 |
| Danmark | 25 | 7 | 32 |
| Grækenland | 22 | 10 | 32 |
| Finland | 25 | 7 | 32 |
| Sverige | 25 | 7 | 32 |
| Tjekkiet | 20 | 11 | 31 |
| Letland | 20 | 11 | 31 |
| Portugal | 22 | 9 | 31 |
| Rumænien | 20 | 11 | 31 |
| Litauen | 20 | 10 | 30 |
| Estland | 20 | 9 | 29 |
| Spanien | 22 | 7 | 29 |
| Kroatien | 20 | 9 | 29 |
| Irland | 20 | 9 | 29 |
| Norge | 21 | 8 | 29 |
| Belgien | 20 | 8 | 28 |
| Schweiz | 20 | 8 | 28 |
| Storbritannien | 20 | 8 | 28 |
| Ungarn | 20 | 8 | 28 |
| Polen | 20 | 8 | 28 |
| Slovakiet | 20 | 8 | 28 |
| Tyskland | 20 | 7 | 27 |
| Italien | 20 | 7 | 27 |
| Slovenien | 20 | 7 | 27 |
| Holland | 20 | 6 | 26 |
Ferien ligner hinanden, helligdagene gør ikke
20 lande sætter minimumsferien til 20 dage, de fire uger EU-retten kræver; mest er 26 dage (Luxembourg). Helligdagene gør den største forskel: i 2026 falder 13 på hverdage (Cypern og Island) mod 6 (Holland).
Hvad det betyder
Det er lovens minimum. Overenskomster og kontrakter giver ofte mere, og nogle dage kommer først med anciennitet. Helligdage i weekenden går tabt i nogle lande og flyttes til en hverdag i andre, så summen skifter fra år til år.
Kilder og metode
- PayAbacus-ferieberegnere med hvert lands regler for 2026 og helligdagskalendere (officielle kilder på hver side).
- Lovens minimum for fuld tid på fem dage; kun nationale helligdage, ikke regionale.
- I Storbritannien omfatter de lovbestemte 28 dage bank holidays.