Kündigung: Abfindung und Arbeitslosengeld in Europa
Den Job nach zehn Jahren zu verlieren, wird in Europa sehr unterschiedlich abgefedert. Bei 36.000 € im Jahr und einer Kündigung ohne eigenes Verschulden reicht die gesetzliche Abfindung von nichts bis 7,5 Bruttomonatslöhnen, und das Arbeitslosengeld danach unterscheidet sich noch stärker.
Abfindung nach 2, 10 und 20 Jahren
Nach zehn Jahren sind die Beträge am höchsten: Italien (7,5 Monate), Spanien (6,6) und Griechenland (6,0). Italien: Gemeint ist der TFR, eine aufgeschobene Vergütung, die jede Beschäftigte und jeder Beschäftigte am Ende eines Arbeitsverhältnisses bekommt; Österreich: das Guthaben der Abfertigungskasse. Keine gesetzliche Abfindung nach zehn Jahren zahlen Dänemark, Finnland, Island, Malta, Norwegen, Rumänien, Schweden und Schweiz.
Deutschland: Die gesetzliche Abfindung nach zehn Jahren beträgt 3,6 Bruttomonatslöhne. In den meisten Ländern kommt die Kündigungsfrist hinzu; sie steht in der Tabelle.
Daten als Tabelle anzeigen
| Land | 2 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Frist (Monate) |
|---|---|---|---|---|
| Italien | 1,7 | 7,5 | 16,9 | 1,0 |
| Spanien | 1,3 | 6,6 | 11,8 | 0,5 |
| Griechenland | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 |
| Zypern | 0,9 | 5,3 | 12,8 | 1,8 |
| Irland | 1,0 | 4,2 | 8,2 | 1,4 |
| Portugal | 0,8 | 4,0 | 8,0 | 2,5 |
| Deutschland | 0,7 | 3,6 | 7,2 | 4,0 |
| Kroatien | 0,7 | 3,3 | 6,0 | 2,5 |
| Ungarn | 0,7 | 3,2 | 5,3 | 1,8 |
| Litauen | 1,6 | 3,2 | 4,0 | 1,0 |
| Tschechien | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,0 |
| Polen | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 3,0 |
| Frankreich | 0,5 | 2,5 | 5,8 | 2,0 |
| Slowenien | 0,4 | 2,5 | 6,7 | 1,5 |
| Estland | 0,8 | 2,3 | 2,3 | 3,0 |
| Vereinigtes Königreich | 0,5 | 2,3 | 3,8 | 2,3 |
| Slowakei | 0,8 | 2,3 | 3,0 | 3,0 |
| Lettland | 0,7 | 2,2 | 3,0 | 1,0 |
| Luxemburg | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| Niederlande | 0,4 | 2,0 | 4,0 | 3,0 |
| Österreich | 0,0 | 1,7 | 3,5 | 3,0 |
| Belgien | 0,6 | 1,6 | 2,9 | 7,6 |
| Bulgarien | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,0 |
| Schweiz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Dänemark | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 6,0 |
| Finnland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Island | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Norwegen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Rumänien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Schweden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
Arbeitslosengeld
Länder mit wenig oder keiner Abfindung zahlen meist ein höheres und längeres Arbeitslosengeld. Insgesamt erreicht es für diese Person 67.346 € (Island) und nur 2.180 € (Polen). Deutschland: etwa 14.789 €.
Daten als Tabelle anzeigen
| Land | Leistung gesamt |
|---|---|
| Island | 67.346 € |
| Dänemark | 59.616 € |
| Norwegen | 44.927 € |
| Schweiz | 38.709 € |
| Belgien | 38.303 € |
| Spanien | 29.400 € |
| Frankreich | 29.187 € |
| Luxemburg | 28.800 € |
| Schweden | 28.654 € |
| Italien | 28.395 € |
| Finnland | 25.462 € |
| Niederlande | 21.300 € |
| Portugal | 20.142 € |
| Estland | 16.184 € |
| Deutschland | 14.789 € |
| Irland | 14.175 € |
| Litauen | 11.007 € |
| Slowenien | 10.670 € |
| Zypern | 9.565 € |
| Lettland | 8.910 € |
| Österreich | 8.682 € |
| Kroatien | 7.822 € |
| Slowakei | 7.200 € |
| Bulgarien | 7.122 € |
| Griechenland | 6.480 € |
| Tschechien | 6.393 € |
| Malta | 5.822 € |
| Rumänien | 3.632 € |
| Vereinigtes Königreich | 2.931 € |
| Ungarn | 2.618 € |
| Polen | 2.180 € |
Was das bedeutet
Abfindung und Arbeitslosengeld sind zwei Wege, dasselbe Einkommen zu schützen; das eine ohne das andere zu vergleichen, führt in die Irre. Die Zahlen gelten für eine Kündigung ohne Verschulden; Tarifverträge, Sozialpläne und Urteile wegen ungerechtfertigter Kündigung können viel hinzufügen.
Berechne deine eigene Abfindung und Leistung oder vergleiche die Länder:
KündigungLänder vergleichenGehaltQuellen und Methode
- PayAbacus-Abfindungsrechner mit den Regeln 2026 jedes Landes (amtliche Quellen auf jeder Rechnerseite): Kündigung durch den Arbeitgeber ohne Verschulden, 36.000 € im Jahr, 35 Jahre, kein Resturlaub, Ende am 31. Oktober 2026.
- Abfindung in Bruttomonatslöhnen; Arbeitslosengeld als Summe aller Monate, zu den Wechselkursen des Rechners in Euro umgerechnet.
- Kündigungsfrist in Monaten (Tage und Wochen umgerechnet).