Días libres pagados en Europa 2026
Sumando las vacaciones legales y los festivos que en 2026 caen en días laborables, la ley garantiza en Europa entre 26 y 35 días libres pagados al año, para una jornada completa de cinco días.
Vacaciones más festivos
Más días: Austria y Malta, con 35. Menos: Países Bajos, con 26. La mediana es de 30 días. España: 22 días de vacaciones por ley y 7 festivos en días laborables en 2026, 29 días en total.
Ver los datos en una tabla
| País | Vacaciones | Festivos en laborables | Total |
|---|---|---|---|
| Austria | 25 | 10 | 35 |
| Malta | 24 | 11 | 35 |
| Francia | 25 | 9 | 34 |
| Chipre | 20 | 13 | 33 |
| Islandia | 20 | 13 | 33 |
| Luxemburgo | 26 | 7 | 33 |
| Bulgaria | 20 | 12 | 32 |
| Dinamarca | 25 | 7 | 32 |
| Grecia | 22 | 10 | 32 |
| Finlandia | 25 | 7 | 32 |
| Suecia | 25 | 7 | 32 |
| Chequia | 20 | 11 | 31 |
| Letonia | 20 | 11 | 31 |
| Portugal | 22 | 9 | 31 |
| Rumanía | 20 | 11 | 31 |
| Lituania | 20 | 10 | 30 |
| Estonia | 20 | 9 | 29 |
| España | 22 | 7 | 29 |
| Croacia | 20 | 9 | 29 |
| Irlanda | 20 | 9 | 29 |
| Noruega | 21 | 8 | 29 |
| Bélgica | 20 | 8 | 28 |
| Suiza | 20 | 8 | 28 |
| Reino Unido | 20 | 8 | 28 |
| Hungría | 20 | 8 | 28 |
| Polonia | 20 | 8 | 28 |
| Eslovaquia | 20 | 8 | 28 |
| Alemania | 20 | 7 | 27 |
| Italia | 20 | 7 | 27 |
| Eslovenia | 20 | 7 | 27 |
| Países Bajos | 20 | 6 | 26 |
Vacaciones parecidas, festivos distintos
20 países fijan el mínimo legal en 20 días, las cuatro semanas que exige la UE; el máximo es de 26 días (Luxemburgo). Los festivos marcan la mayor diferencia: en 2026 caen en laborables 13 (Chipre y Islandia), frente a 6 (Países Bajos).
Qué significa
Son mínimos legales. Los convenios colectivos y los contratos suelen dar más, y algunos días dependen de la antigüedad. Los festivos que caen en fin de semana se pierden en unos países y se trasladan en otros, así que el total cambia cada año.
Fuentes y método
- Calculadoras de vacaciones PayAbacus con las normas de 2026 de cada país y los calendarios de festivos (fuentes oficiales en cada página).
- Mínimo legal para una jornada completa de 5 días; solo festivos nacionales, sin los regionales.
- En el Reino Unido los 28 días legales incluyen los bank holidays.