Plaćeni slobodni dani u Europi 2026.
Zbroje li se zakonski godišnji odmor i blagdani koji u 2026. padaju na radne dane, zakon u Europi jamči od 26 do 35 plaćenih slobodnih dana godišnje uz puno radno vrijeme i petodnevni tjedan.
Godišnji odmor plus blagdani
Najviše dana: Austrija i Malta – 35. Najmanje: Nizozemska – 26. Medijan je 30 dana. Zemlja: Hrvatska – 20 dana zakonskog godišnjeg odmora i 9 blagdana na radne dane u 2026., ukupno 29 dana.
Prikaži podatke u tablici
| Zemlja | Godišnji odmor | Blagdani na radne dane | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Austrija | 25 | 10 | 35 |
| Malta | 24 | 11 | 35 |
| Francuska | 25 | 9 | 34 |
| Cipar | 20 | 13 | 33 |
| Island | 20 | 13 | 33 |
| Luksemburg | 26 | 7 | 33 |
| Bugarska | 20 | 12 | 32 |
| Danska | 25 | 7 | 32 |
| Grčka | 22 | 10 | 32 |
| Finska | 25 | 7 | 32 |
| Švedska | 25 | 7 | 32 |
| Češka | 20 | 11 | 31 |
| Latvija | 20 | 11 | 31 |
| Portugal | 22 | 9 | 31 |
| Rumunjska | 20 | 11 | 31 |
| Litva | 20 | 10 | 30 |
| Estonija | 20 | 9 | 29 |
| Španjolska | 22 | 7 | 29 |
| Hrvatska | 20 | 9 | 29 |
| Irska | 20 | 9 | 29 |
| Norveška | 21 | 8 | 29 |
| Belgija | 20 | 8 | 28 |
| Švicarska | 20 | 8 | 28 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 20 | 8 | 28 |
| Mađarska | 20 | 8 | 28 |
| Poljska | 20 | 8 | 28 |
| Slovačka | 20 | 8 | 28 |
| Njemačka | 20 | 7 | 27 |
| Italija | 20 | 7 | 27 |
| Slovenija | 20 | 7 | 27 |
| Nizozemska | 20 | 6 | 26 |
Godišnji je sličan, blagdani nisu
20 zemalja određuje minimalni godišnji odmor od 20 dana, četiri tjedna koja traži pravo EU-a; najviše je 26 dana (Luksemburg). Najveću razliku čine blagdani: u 2026. na radne dane pada 13 (Cipar i Island), naspram 6 (Nizozemska).
Što to znači
To su zakonski minimumi. Kolektivni i ugovori o radu često daju više, a neki dani dolaze tek sa stažem. Blagdani koji padnu vikendom u nekim se zemljama gube, a u drugima premještaju na radni dan, pa se zbroj mijenja iz godine u godinu.
Izvori i metoda
- Kalkulatori godišnjeg odmora PayAbacus s pravilima svake zemlje za 2026. i kalendarima blagdana (službeni izvori na svakoj stranici).
- Zakonski minimum uz puno radno vrijeme i petodnevni tjedan; samo državni blagdani, ne regionalni.
- U Ujedinjenom Kraljevstvu zakonskih 28 dana uključuje bank holidays.