Betalte fridager i Europa 2026
Legger man sammen den lovfestede ferien og helligdagene som faller på hverdager i 2026, garanterer loven i Europa mellom 26 og 35 betalte fridager i året, for heltid fem dager i uken.
Ferie pluss helligdager
Flest dager: Østerrike og Malta med 35. Færrest: Nederland med 26. Medianen er 30 dager. Norge: 21 feriedager etter loven og 8 helligdager på hverdager i 2026, til sammen 29 dager.
Vis dataene som tabell
| Land | Ferie | Helligdager på hverdager | Totalt |
|---|---|---|---|
| Østerrike | 25 | 10 | 35 |
| Malta | 24 | 11 | 35 |
| Frankrike | 25 | 9 | 34 |
| Kypros | 20 | 13 | 33 |
| Island | 20 | 13 | 33 |
| Luxembourg | 26 | 7 | 33 |
| Bulgaria | 20 | 12 | 32 |
| Danmark | 25 | 7 | 32 |
| Hellas | 22 | 10 | 32 |
| Finland | 25 | 7 | 32 |
| Sverige | 25 | 7 | 32 |
| Tsjekkia | 20 | 11 | 31 |
| Latvia | 20 | 11 | 31 |
| Portugal | 22 | 9 | 31 |
| Romania | 20 | 11 | 31 |
| Litauen | 20 | 10 | 30 |
| Estland | 20 | 9 | 29 |
| Spania | 22 | 7 | 29 |
| Kroatia | 20 | 9 | 29 |
| Irland | 20 | 9 | 29 |
| Norge | 21 | 8 | 29 |
| Belgia | 20 | 8 | 28 |
| Sveits | 20 | 8 | 28 |
| Storbritannia | 20 | 8 | 28 |
| Ungarn | 20 | 8 | 28 |
| Polen | 20 | 8 | 28 |
| Slovakia | 20 | 8 | 28 |
| Tyskland | 20 | 7 | 27 |
| Italia | 20 | 7 | 27 |
| Slovenia | 20 | 7 | 27 |
| Nederland | 20 | 6 | 26 |
Ferien er lik, helligdagene ikke
20 land setter minimumsferien til 20 dager, de fire ukene EU-retten krever; mest er 26 dager (Luxembourg). Helligdagene gjør størst forskjell: i 2026 faller 13 på hverdager (Kypros og Island) mot 6 (Nederland).
Hva det betyr
Dette er lovens minimum. Tariffavtaler og arbeidsavtaler gir ofte mer, og noen dager kommer først med ansiennitet. Helligdager i helgen går tapt i noen land og flyttes til en hverdag i andre, så summen endrer seg fra år til år.
Kilder og metode
- PayAbacus-feriekalkulatorer med hvert lands regler for 2026 og helligdagskalendere (offisielle kilder på hver side).
- Lovens minimum for heltid fem dager i uken; bare nasjonale helligdager, ikke regionale.
- I Storbritannia omfatter de lovfestede 28 dagene bank holidays.