Betaalde vrije dagen in Europa 2026
Tel je de wettelijke vakantie en de feestdagen die in 2026 op werkdagen vallen op, dan garandeert de wet in Europa tussen 26 en 35 betaalde vrije dagen per jaar, voor een voltijdbaan van vijf dagen.
Vakantie plus feestdagen
De meeste dagen: Oostenrijk en Malta, met 35. De minste: Nederland, met 26. De mediaan is 30 dagen. Nederland: 20 wettelijke vakantiedagen en 6 feestdagen op werkdagen in 2026, samen 26 dagen.
Toon de gegevens als tabel
| Land | Vakantie | Feestdagen op werkdagen | Totaal |
|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 25 | 10 | 35 |
| Malta | 24 | 11 | 35 |
| Frankrijk | 25 | 9 | 34 |
| Cyprus | 20 | 13 | 33 |
| IJsland | 20 | 13 | 33 |
| Luxemburg | 26 | 7 | 33 |
| Bulgarije | 20 | 12 | 32 |
| Denemarken | 25 | 7 | 32 |
| Griekenland | 22 | 10 | 32 |
| Finland | 25 | 7 | 32 |
| Zweden | 25 | 7 | 32 |
| Tsjechië | 20 | 11 | 31 |
| Letland | 20 | 11 | 31 |
| Portugal | 22 | 9 | 31 |
| Roemenië | 20 | 11 | 31 |
| Litouwen | 20 | 10 | 30 |
| Estland | 20 | 9 | 29 |
| Spanje | 22 | 7 | 29 |
| Kroatië | 20 | 9 | 29 |
| Ierland | 20 | 9 | 29 |
| Noorwegen | 21 | 8 | 29 |
| België | 20 | 8 | 28 |
| Zwitserland | 20 | 8 | 28 |
| Verenigd Koninkrijk | 20 | 8 | 28 |
| Hongarije | 20 | 8 | 28 |
| Polen | 20 | 8 | 28 |
| Slowakije | 20 | 8 | 28 |
| Duitsland | 20 | 7 | 27 |
| Italië | 20 | 7 | 27 |
| Slovenië | 20 | 7 | 27 |
| Nederland | 20 | 6 | 26 |
Vakantie lijkt op elkaar, feestdagen niet
20 landen leggen het wettelijk minimum op 20 dagen, de vier weken die de EU voorschrijft; het meest is 26 dagen (Luxemburg). Feestdagen maken het grootste verschil: in 2026 vallen er 13 op werkdagen (Cyprus en IJsland), tegenover 6 (Nederland).
Wat dit betekent
Dit zijn wettelijke minimums. Cao’s en contracten geven vaak meer, en sommige dagen krijg je pas met dienstjaren. Feestdagen in het weekend vervallen in sommige landen en schuiven in andere door naar een werkdag, dus het totaal verandert elk jaar.
Bronnen en methode
- PayAbacus-vakantierekenhulpen met de regels 2026 van elk land en de feestdagenkalenders (officiële bronnen op elke pagina).
- Wettelijk minimum voor voltijd bij een vijfdaagse week; alleen nationale feestdagen, regionale niet meegeteld.
- In het Verenigd Koninkrijk omvatten de wettelijke 28 dagen de bank holidays.