Płatne dni wolne w Europie 2026
Po zsumowaniu ustawowego urlopu i świąt przypadających w 2026 roku w dni robocze prawo gwarantuje w Europie od 26 do 35 płatnych dni wolnych rocznie przy pełnym etacie i pięciodniowym tygodniu pracy.
Urlop plus święta
Najwięcej dni: Austria i Malta – 35. Najmniej: Holandia – 26. Mediana to 30 dni. Kraj: Polska – 20 dni urlopu ustawowego i 8 świąt w dni robocze w 2026 roku, razem 28 dni.
Pokaż dane w tabeli
| Kraj | Urlop | Święta w dni robocze | Razem |
|---|---|---|---|
| Austria | 25 | 10 | 35 |
| Malta | 24 | 11 | 35 |
| Francja | 25 | 9 | 34 |
| Cypr | 20 | 13 | 33 |
| Islandia | 20 | 13 | 33 |
| Luksemburg | 26 | 7 | 33 |
| Bułgaria | 20 | 12 | 32 |
| Dania | 25 | 7 | 32 |
| Grecja | 22 | 10 | 32 |
| Finlandia | 25 | 7 | 32 |
| Szwecja | 25 | 7 | 32 |
| Czechy | 20 | 11 | 31 |
| Łotwa | 20 | 11 | 31 |
| Portugalia | 22 | 9 | 31 |
| Rumunia | 20 | 11 | 31 |
| Litwa | 20 | 10 | 30 |
| Estonia | 20 | 9 | 29 |
| Hiszpania | 22 | 7 | 29 |
| Chorwacja | 20 | 9 | 29 |
| Irlandia | 20 | 9 | 29 |
| Norwegia | 21 | 8 | 29 |
| Belgia | 20 | 8 | 28 |
| Szwajcaria | 20 | 8 | 28 |
| Wielka Brytania | 20 | 8 | 28 |
| Węgry | 20 | 8 | 28 |
| Polska | 20 | 8 | 28 |
| Słowacja | 20 | 8 | 28 |
| Niemcy | 20 | 7 | 27 |
| Włochy | 20 | 7 | 27 |
| Słowenia | 20 | 7 | 27 |
| Holandia | 20 | 6 | 26 |
Urlop podobny, święta nie
20 krajów ustala minimalny urlop na 20 dni, czyli cztery tygodnie wymagane przez prawo UE; najwięcej to 26 dni (Luksemburg). Największą różnicę robią święta: w 2026 roku w dni robocze przypada ich 13 (Cypr i Islandia), wobec 6 (Holandia).
Co to oznacza
To ustawowe minimum. Układy zbiorowe i umowy często dają więcej, a niektóre dni przysługują dopiero ze stażem. Święta przypadające w weekend przepadają w jednych krajach, a w innych przechodzą na dzień roboczy, więc suma zmienia się z roku na rok.
Źródła i metoda
- Kalkulatory urlopowe PayAbacus z zasadami 2026 każdego kraju i kalendarzami świąt (oficjalne źródła na każdej stronie).
- Minimum ustawowe dla pełnego etatu w tygodniu pięciodniowym; tylko święta krajowe, bez regionalnych.
- W Wielkiej Brytanii ustawowe 28 dni obejmuje bank holidays.