Plačani prosti dnevi v Evropi 2026
Če seštejemo zakonski letni dopust in praznike, ki v letu 2026 padejo na delovne dni, zakon v Evropi zagotavlja od 26 do 35 plačanih prostih dni na leto pri polnem delovnem času in petdnevnem tednu.
Dopust in prazniki
Največ dni: Avstrija in Malta – 35. Najmanj: Nizozemska – 26. Mediana je 30 dni. Država: Slovenija – 20 dni zakonskega dopusta in 7 praznikov na delovne dni v letu 2026, skupaj 27 dni.
Prikaži podatke v tabeli
| Država | Letni dopust | Prazniki na delovne dni | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Avstrija | 25 | 10 | 35 |
| Malta | 24 | 11 | 35 |
| Francija | 25 | 9 | 34 |
| Ciper | 20 | 13 | 33 |
| Islandija | 20 | 13 | 33 |
| Luksemburg | 26 | 7 | 33 |
| Bolgarija | 20 | 12 | 32 |
| Danska | 25 | 7 | 32 |
| Grčija | 22 | 10 | 32 |
| Finska | 25 | 7 | 32 |
| Švedska | 25 | 7 | 32 |
| Češka | 20 | 11 | 31 |
| Latvija | 20 | 11 | 31 |
| Portugalska | 22 | 9 | 31 |
| Romunija | 20 | 11 | 31 |
| Litva | 20 | 10 | 30 |
| Estonija | 20 | 9 | 29 |
| Španija | 22 | 7 | 29 |
| Hrvaška | 20 | 9 | 29 |
| Irska | 20 | 9 | 29 |
| Norveška | 21 | 8 | 29 |
| Belgija | 20 | 8 | 28 |
| Švica | 20 | 8 | 28 |
| Združeno kraljestvo | 20 | 8 | 28 |
| Madžarska | 20 | 8 | 28 |
| Poljska | 20 | 8 | 28 |
| Slovaška | 20 | 8 | 28 |
| Nemčija | 20 | 7 | 27 |
| Italija | 20 | 7 | 27 |
| Slovenija | 20 | 7 | 27 |
| Nizozemska | 20 | 6 | 26 |
Dopust je podoben, prazniki niso
20 držav določa minimalni dopust na 20 dni, štiri tedne, ki jih zahteva pravo EU; največ je 26 dni (Luksemburg). Največjo razliko naredijo prazniki: v letu 2026 jih na delovne dni pade 13 (Ciper in Islandija), v primerjavi s 6 (Nizozemska).
Kaj to pomeni
To so zakonski minimumi. Kolektivne in delovne pogodbe pogosto dajo več, nekateri dnevi pa pridejo šele z delovno dobo. Prazniki ob koncu tedna se v nekaterih državah izgubijo, v drugih pa prestavijo na delovni dan, zato se seštevek spreminja iz leta v leto.
Viri in metoda
- Kalkulatorji dopusta PayAbacus s pravili vsake države za leto 2026 in koledarji praznikov (uradni viri na vsaki strani).
- Zakonski minimum pri polnem delovnem času in petdnevnem tednu; le državni prazniki, ne regionalni.
- V Združenem kraljestvu zakonskih 28 dni vključuje bank holidays.