Betalda lediga dagar i Europa 2026
Lägger man ihop den lagstadgade semestern och de helgdagar som infaller på vardagar 2026 garanterar lagen i Europa mellan 26 och 35 betalda lediga dagar om året, för heltid fem dagar i veckan.
Semester plus helgdagar
Flest dagar: Österrike och Malta med 35. Färst: Nederländerna med 26. Medianen är 30 dagar. Sverige: 25 semesterdagar enligt lag och 7 helgdagar på vardagar 2026, totalt 32 dagar.
Visa data som tabell
| Land | Semester | Helgdagar på vardagar | Totalt |
|---|---|---|---|
| Österrike | 25 | 10 | 35 |
| Malta | 24 | 11 | 35 |
| Frankrike | 25 | 9 | 34 |
| Cypern | 20 | 13 | 33 |
| Island | 20 | 13 | 33 |
| Luxemburg | 26 | 7 | 33 |
| Bulgarien | 20 | 12 | 32 |
| Danmark | 25 | 7 | 32 |
| Grekland | 22 | 10 | 32 |
| Finland | 25 | 7 | 32 |
| Sverige | 25 | 7 | 32 |
| Tjeckien | 20 | 11 | 31 |
| Lettland | 20 | 11 | 31 |
| Portugal | 22 | 9 | 31 |
| Rumänien | 20 | 11 | 31 |
| Litauen | 20 | 10 | 30 |
| Estland | 20 | 9 | 29 |
| Spanien | 22 | 7 | 29 |
| Kroatien | 20 | 9 | 29 |
| Irland | 20 | 9 | 29 |
| Norge | 21 | 8 | 29 |
| Belgien | 20 | 8 | 28 |
| Schweiz | 20 | 8 | 28 |
| Storbritannien | 20 | 8 | 28 |
| Ungern | 20 | 8 | 28 |
| Polen | 20 | 8 | 28 |
| Slovakien | 20 | 8 | 28 |
| Tyskland | 20 | 7 | 27 |
| Italien | 20 | 7 | 27 |
| Slovenien | 20 | 7 | 27 |
| Nederländerna | 20 | 6 | 26 |
Semestern liknar varandra, helgdagarna inte
20 länder sätter minimisemestern till 20 dagar, de fyra veckor som EU-rätten kräver; mest är 26 dagar (Luxemburg). Helgdagarna gör störst skillnad: 2026 infaller 13 på vardagar (Cypern och Island) mot 6 (Nederländerna).
Vad det betyder
Det här är lagens minimum. Kollektivavtal och anställningsavtal ger ofta mer, och vissa dagar kommer först med anställningstid. Helgdagar på helger går förlorade i vissa länder och flyttas till en vardag i andra, så summan ändras från år till år.
Källor och metod
- PayAbacus semesterräknare med varje lands regler för 2026 och helgdagskalendrar (officiella källor på varje sida).
- Lagens minimum för heltid fem dagar i veckan; bara nationella helgdagar, inte regionala.
- I Storbritannien ingår bank holidays i de lagstadgade 28 dagarna.